24直播网
明斯克迪纳摩U19
DinamoMinskU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介明斯克迪纳摩U19(英文名:DinamoMinskU19,粤语名:明斯克迪纳摩U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前明斯克迪纳摩U19的市值为:0,明斯克迪纳摩U19共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新明斯克迪纳摩U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德烈·卢茨科维奇 0 0 0 0 0 0
2 阿尔乔姆·瓦斯卡博伊尼考 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 阿列克谢·科尼亚欣 0 0 0 0 0 0
5 达尼拉·拉德凯维奇 0 0 0 0 0 0
6 德米特里·列昂秋克 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 乔尔吉·伊万尤科维奇 0 0 0 0 0 0
9 基里尔·亚达莫维奇 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 丹尼斯·利特文 0 0 0 0 0 0
12 阿尔乔姆·沃斯科博伊尼科夫 0 0 0 0 0 0
13 马特维·杜巴托夫卡 0 0 0 0 0 0
14 蒂穆尔·杜博维克 0 0 0 0 0 0
15 阿达莫维奇 0 0 0 0 0 0
16 弗拉迪斯拉夫·贝尼亚 0 0 0 0 0 0
17 德米特里·莱昂秋克 0 0 0 0 0 0
18 安德烈·卢茨科维奇 0 0 0 0 0 0
19 丹尼拉·拉德克维奇 0 0 0 0 0 0
20 格莱布·塞雷达 0 0 0 0 0 0
21 斯捷潘·日吉蒙特 0 0 0 0 0 0
22 基里尔·布捷维奇 0 0 0 0 0 0
23 格列布·德罗兹德 0 0 0 0 0 0
24 弗拉基斯拉夫·基巴克 0 0 0 0 0 0
25 伊. 莫尔昌 0 0 0 0 0 0
26 叶夫根尼·拉德科夫 0 0 0 0 0 0
27 尼基塔·季托夫 0 0 0 0 0 0
28 弗拉基斯拉夫·鲁萨科夫 0 0 0 0 0 0
29 马克·尼佐夫采夫 0 0 0 0 0 0
30 阿尔乔姆·格拉布采维奇 0 0 0 0 0 0
31 德米特里·捷格佳连科 0 0 0 0 0 0
32 阿尔乔姆·安季波夫 0 0 0 0 0 0
33 阿图尔·扎布洛茨基 0 0 0 0 0 0
34 伊万·希马科维奇 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 马克西姆·布德科 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 叶夫根尼·亚罗舍维奇 0 0 0 0 0 0
44 阿尔乔姆·别洛乌斯 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 维克多·利索夫斯基 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 丹尼斯·贝卡列维奇 0 0 0 0 0 0
51 弗拉迪斯拉夫·克罗利克 0 0 0 0 0 0
52 阿列克谢·热奇科 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 米哈伊尔·邦达连科 0 0 0 0 0 0
55 尼基塔·彼得拉什科 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队